Recent Nieuws
RANGSCHIKKING INDIVIDUEEL
| 2023-09-01 > 2024-04-30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| wedstrijddagen per nummer | Matchen | Manches | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Naam | Club | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot | G | W | V | V | T | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAERE Emmerson | HOE | A | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 48 | 17 | 17 | 0 | 34 | 3 | 31 | |
| 2 | RAMAEKERS Peter | HVH | A | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 46 | 18 | 16 | 2 | 34 | 8 | 26 | |
| 3 | VERDONCK Gert | HOE | A | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 41 | 18 | 15 | 3 | 32 | 12 | 20 | |
| 4 | DE DONDER Daniël | PEU2 | A | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 39 | 18 | 15 | 3 | 32 | 14 | 18 | |
| 5 | VERMEULEN Ruben | HOE | A | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 38 | 18 | 14 | 4 | 31 | 15 | 16 | |
| 6 | VAN SCHEPDAEL Geert | HVH | A | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 36 | 16 | 13 | 3 | 26 | 9 | 17 | |
| 7 | DE GROOTE Dominique | AMI | A | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | 2 | 34 | 17 | 12 | 5 | 26 | 14 | 12 | |
| 8 | DRIOUCHE Abdelaziz | KVDB | A | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 34 | 17 | 11 | 6 | 26 | 15 | 11 | |
| 9 | FRANCHET Andy | AMI | A | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 32 | 17 | 10 | 7 | 25 | 17 | 8 | |
| 10 | BALCAEN Gino | VRP | A | 2 | 3 | 0 | 2 | - | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 32 | 17 | 11 | 6 | 24 | 15 | 9 | |
| 11 | RUFFIN Michel | KFS | A | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 32 | 18 | 11 | 7 | 25 | 18 | 7 | |
| 12 | ARIANO Sergio | HOE | A | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 32 | 18 | 10 | 8 | 25 | 19 | 6 | |
| 13 | MERTENS Jordy | KAR | A | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 30 | 17 | 10 | 7 | 25 | 19 | 6 | |
| 14 | VAN DEN ZEGEL Erik | PEU1 | A | - | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 29 | 15 | 10 | 5 | 23 | 14 | 9 | |
| 15 | VERLEE Timothy | HVH | A | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 29 | 17 | 11 | 6 | 24 | 18 | 6 | |
| 16 | CASTERMANS Danny | PEU1 | A | 0 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 29 | 17 | 10 | 7 | 23 | 18 | 5 | |
| 17 | CALLEBAUT Jeffrey | HVH | A | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 | 18 | 10 | 8 | 22 | 19 | 3 | |
| 18 | DE RAES Jorg | AMI | A | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 28 | 12 | 9 | 3 | 21 | 8 | 13 | |
| 19 | WILMS Steve | PEU1 | A | 3 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 | 0 | 28 | 14 | 10 | 4 | 22 | 12 | 10 | |
| 20 | PIERRE Frédéric | AMI | A | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 | 16 | 9 | 7 | 20 | 15 | 5 | |
| 21 | HEYMANS Josse | HVH | A | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | 2 | - | - | 27 | 13 | 10 | 3 | 22 | 11 | 11 | |
| 22 | METS Robin | PEU2 | A | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 1 | 3 | 27 | 17 | 10 | 7 | 23 | 20 | 3 | |
| 23 | DEGRAEVE Steven | VRP | A | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 26 | 15 | 8 | 7 | 21 | 17 | 4 | |
| 24 | THYS Andy | KFS | A | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 26 | 15 | 8 | 7 | 20 | 16 | 4 | |
| 25 | CEULEMANS Benedictus | HOE | A | 2 | 3 | - | 0 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 11 | 9 | 2 | 19 | 7 | 12 | |
| 26 | VAN DEN BROECK Johnny | PEU1 | A | 1 | - | 0 | - | 0 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 25 | 13 | 8 | 5 | 19 | 12 | 7 | |
| 27 | GEBOES Bert | AMI | A | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | 7 | 22 | 20 | 2 | |
| 28 | AERTS Hugo | PEU1 | A | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 | 16 | 7 | 9 | 19 | 20 | -1 | |
| 29 | VYNCKIER Marc | VRP | A | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 15 | 7 | 8 | 17 | 17 | 0 | |
| 30 | DE RIDDER Stefan | KFS | A | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 23 | 16 | 8 | 8 | 19 | 20 | -1 | |
| 31 | CEULEMANS Walter | PEU1 | A | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 22 | 13 | 6 | 7 | 17 | 15 | 2 | |
| 32 | SCHEPPERS Koenraad | KFS | A | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 3 | 0 | 22 | 14 | 8 | 6 | 19 | 17 | 2 | |
| 33 | DOOP Luca | HOE | A | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 21 | 16 | 6 | 10 | 16 | 21 | -5 | |
| 34 | VAN DEN EEDE Jurgen | KFS | A | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 10 | 17 | 22 | -5 | |
| 35 | VAN DROOGENBROECK Wim | KVDB | A | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20 | 16 | 5 | 11 | 16 | 23 | -7 | |
| 36 | GEVAERT Gino | VRP | B | 2 | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 16 | 7 | 9 | 17 | 23 | -6 | |
| 37 | JANSSENS Tim | PEU1 | A | 3 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | - | 3 | 2 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | 6 | 8 | 13 | 17 | -4 | |
| 38 | WILLEMYNS Randy | P3B | A | - | 0 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | 0 | 3 | 0 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 17 | 10 | 5 | 5 | 12 | 10 | 2 | |
| 39 | BELSACK Christof | P3B | B | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 7 | 13 | 15 | -2 | |
| 40 | VEECKMAN Johan | AMI | A | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 0 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 16 | 8 | 5 | 3 | 12 | 7 | 5 | |
| 41 | BARREZ Albert | P3B | B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 18 | 4 | 14 | 14 | 30 | -16 | |
| 42 | DUSON Thierry | KVDB | A | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | - | 0 | 3 | 15 | 13 | 5 | 8 | 13 | 19 | -6 | |
| 43 | VERTHé Kenji | VRP | A | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 4 | 9 | 13 | 21 | -8 | |
| 44 | MICHIELS Rudy | PEU2 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 16 | 5 | 11 | 12 | 25 | -13 | |
| 45 | BAERT Pascal | VRP | A | - | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 13 | 10 | 4 | 6 | 11 | 14 | -3 | |
| 46 | VANNESTE Patrick | VRP | A | 2 | 2 | - | - | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 13 | 13 | 5 | 8 | 12 | 20 | -8 | |
| 47 | DE BOCK David | PEU2 | A | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | 0 | 3 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 21 | -10 | |
| 48 | HELLINGS Mathieu | KAR | A | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 16 | 4 | 12 | 12 | 27 | -15 | |
| 49 | ROSSCHAERT Peter | P3B | C | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 18 | 4 | 14 | 11 | 30 | -19 | |
| 50 | NEUS Christian | AMI | A | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
| 51 | VERBEECK John | PEU2 | B | - | 0 | 0 | 3 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 12 | 9 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
| 52 | BAES Jo | KVDB | B | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 | 5 | 11 | 11 | 26 | -15 | |
| 53 | VERRETH Alfons | PEU2 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 18 | 4 | 14 | 11 | 31 | -20 | |
| 54 | CALLEWAERT Kristof | HOE | A | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 11 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 55 | SAELENS Lorenzo | HOE | A | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 11 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 56 | STEVENS Joël | KAR | A | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
| 57 | VERSLEEGERS Peter | KAR | A | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 11 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
| 58 | VANDER HAEGEN Wim | KVDB | B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | - | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 11 | 13 | 3 | 10 | 11 | 23 | -12 | |
| 59 | BACKX Yani | HVH | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
| 60 | CLAUWAERT Igor | KFS | A | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | |
| 61 | FABRIJ Luc | KAR | A | - | - | 0 | - | 3 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | 10 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 62 | APPELTANS Johnny | PEU2 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | 0 | - | 10 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
| 63 | SIERENS Danny | VRP | A | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 10 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
| 64 | CEELEN Marc | KAR | B | - | 1 | - | - | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 3 | 10 | 10 | 23 | -13 | |
| 65 | DANEELS Patrick | AMI | A | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 66 | JEHAES Johan | KAR | A | 0 | - | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
| 67 | JANSSENS Dirk | KAR | B | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | - | 1 | - | 0 | 9 | 12 | 3 | 9 | 9 | 21 | -12 | |
| 68 | VERVONDEL Ronny | P3B | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | 2 | 15 | 9 | 32 | -23 | |
| 69 | MAESSCHALCK Benny | HVH | A | 3 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 70 | DONNI Juliën | HVH | A | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 71 | DEBAENE Diego | HVH | A | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 72 | THIELENS Theo | KAR | A | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 73 | REIJNDERS Hans | KAR | B | 3 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 | |
| 74 | DE BRIER Johan | KVDB | A | - | 3 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 1 | 13 | 6 | 26 | -20 | |
| 75 | SEMPELS Guy | P3B | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 2 | 13 | 6 | 27 | -21 | |
| 76 | BUELENS Yves | HVH | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 77 | MERTENS Stijn | PEU1 | A | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 78 | TUYMANS Dirk | KFS | A | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 79 | BARBIER Danny | KFS | A | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| 80 | MAES Kurt | KVDB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 81 | CLAESSENS Peter | KAR | A | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 82 | BRASSINE Olivier | AMI | A | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 83 | GYSELINCK Tommy | KFS | A | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
| 84 | VAN SNICK Kenny | P3B | A | - | - | 2 | 3 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
| 85 | DELCHAMBRE Jurgen | VRP | A | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 86 | JACOBS Gino | KFS | A | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 87 | RAMAEKERS Joris | HVH | A | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 88 | ROSSCHAERT Joran | P3B | A | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 89 | WOUTERS Wesley | PEU2 | A | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 90 | LEPEVER Marc | KFS | A | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 91 | COVELIERS Jesse | KFS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 92 | LAMBRECHTS Luc | KVDB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 93 | VAN AERDE Patrick | HOE | A | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 94 | VAN DEN ZEGEL Josephus | PEU2 | A | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 95 | VAN ROY Victor | PEU1 | A | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 96 | VERMEIR Kurt | HOE | A | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 97 | BELLENS Willem | HVH | A | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 98 | CLAESSENS Nancy | PEU2 | A | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 99 | DE DONDER Jean | PEU2 | A | 0 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 100 | DOOP Stephane | KVDB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 101 | VERGAUWEN Steve | KVDB | A | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | |
| 102 | CONVENTS Tom | KFS | A | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 103 | COVELIERS Dylan | KFS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 104 | DE BRANDT Tim | HVH | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 105 | SEMPELS Pieter-Jan | KVDB | A | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 106 | DE SCHUTTER Franky | HVH | A | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 107 | SAEIJS Alain | KVDB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 108 | VAN DER BORGHT Björn | HVH | A | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 109 | VAN DOORNE Oscar | KVDB | A | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 110 | BIJLMAKERS Eric | KAR | A | - | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | |
| 111 | FRANCHET Frank | AMI | A | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 112 | JORDENS Sven | HVH | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 113 | PEETERS Eddy | P3B | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 114 | STUCKENS Freddy | KVDB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 115 | AERTS Yannick | PEU2 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 116 | BLANCKAERT Dimitri | P3B | A | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 117 | CLAESSENS Cathy | KAR | B | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 118 | DESMET Gunther | AMI | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 119 | MISEUR Frans | KVDB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 120 | TEUGHELS Daniël | PEU1 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 121 | DE SMEDT David | P3B | B | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | |
| 122 | GOOSSENS Dave | AMI | A | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | |
| 123 | VAN HOLDER Mario | P3B | C | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | |
